Materialstamm
| Werkstoff | Dimension | Verbindung | Positionen | Daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupferrohr 15 × 1,0 | Rohre | Kupfer | 15 × 1,0 | Pressfitting | 3 | 1 | 8,09 € 6,96 € – 9,36 € | |
| Kupferrohr 18 × 1,0 | Rohre | Kupfer | 18 × 1,0 | Pressfitting | 1 | 1 | 10,22 € 9,02 € – 11,52 € | |
| Kupferrohr 22 × 1,0 | Rohre | Kupfer | 22 × 1,0 | Pressfitting | 3 | 3 | 12,03 € 10,53 € – 13,44 € | |
| Kupferrohr 28 × 1,5 | Rohre | Kupfer | 28 × 1,5 | Pressfitting | 1 | 2 | 17,50 € 17,50 € – 17,50 € | |
| Edelstahlrohr 22 × 1,2 | Rohre | Edelstahl | 22 × 1,2 | Pressfitting | 1 | 2 | 15,69 € 14,80 € – 16,58 € | |
| Edelstahlrohr 28 × 1,2 | Rohre | Edelstahl | 28 × 1,2 | Pressfitting | 1 | 1 | 20,87 € 18,42 € – 23,52 € | |
| MV-Rohr 16 × 2,0 | Rohre | Mehrschichtverbund | 16 × 2,0 | Pressfitting | 1 | 1 | 1,70 € 1,50 € – 1,92 € | |
| MV-Rohr 20 × 2,0 | Rohre | Mehrschichtverbund | 20 × 2,0 | Pressfitting | 2 | 1 | 2,56 € 2,40 € – 2,69 € | |
| MV-Rohr 25 × 2,5 | Rohre | Mehrschichtverbund | 25 × 2,5 | Pressfitting | 1 | 0 | 3,94 € 3,48 € – 4,44 € | |
| Pressbogen 90° Cu 15 | Fittings | Kupfer | 15 | Pressfitting | 2 | 0 | 3,44 € 2,91 € – 4,08 € | |
| Pressbogen 90° Cu 22 | Fittings | Kupfer | 22 | Pressfitting | 2 | 1 | 5,43 € 4,61 € – 6,36 € | |
| Pressbogen 90° Edelstahl 28 | Fittings | Edelstahl | 28 | Pressfitting | 1 | 1 | 13,15 € 12,40 € – 13,89 € | |
| T-Stück Press Cu 22 | Fittings | Kupfer | 22 | Pressfitting | 2 | 1 | 7,94 € 6,77 € – 9,36 € | |
| T-Stück Press MV 20 | Fittings | Mehrschichtverbund | 20 | Pressfitting | 1 | 2 | 9,97 € 9,40 € – 10,53 € | |
| Reduzierung Press Cu 28 × 22 | Fittings | Kupfer | 28 × 22 | Pressfitting | 1 | 1 | 5,96 € 5,26 € – 6,72 € | |
| Kugelhahn DN 15 | Armaturen | Messing | DN 15 | Pressfitting | 2 | 1 | 20,82 € 17,77 € – 23,97 € | |
| Kugelhahn DN 20 | Armaturen | Messing | DN 20 | Pressfitting | 1 | 1 | 26,20 € 23,12 € – 29,52 € | |
| Schrägsitz-Absperrventil DN 20 | Armaturen | Messing | DN 20 | Gewinde | 1 | 1 | kein Preis | |
| Thermostatventil DN 15 | Armaturen | Messing | DN 15 | Gewinde | 2 | 2 | 17,52 € 15,79 € – 20,16 € | |
| Heizkörper Typ 22, 600 × 1000 | Heizkörper | Stahl | 600 × 1000 | Ventilkompakt | 2 | 2 | 195,31 € 174,84 € – 223,20 € | |
| Heizkörper Typ 22, 600 × 1400 | Heizkörper | Stahl | 600 × 1400 | Ventilkompakt | 2 | 2 | 259,45 € 224,66 € – 297,60 € | |
| Rohrschelle 15–18 mm | Befestigung | Stahl verzinkt | 15–18 | Schraubverbindung | 2 | 2 | 1,95 € 1,70 € – 2,28 € | |
| Rohrschelle 22–28 mm | Befestigung | Stahl verzinkt | 22–28 | Schraubverbindung | 2 | 7 | 2,33 € 1,97 € – 2,76 € | |
| Dämmschale 22 mm, 100 % | Dämmung | PE-Schaum | 22 | Steckverbindung | 2 | 2 | 2,65 € 2,20 € – 3,14 € | |
| Dämmschale 28 mm, 100 % | Dämmung | Mineralwolle | 28 | Steckverbindung | 1 | 1 | 4,90 € 4,32 € – 5,52 € |
